Посещения точек маршрутов
| название | тип | обязательно | описание |
|---|---|---|---|
| id | string | true | Уникальный идентификатор записи в виде Uuidopen in new window |
| planned_route_waypoint | string | true | Уникальный идентификатор Точки маршрута к которой привязана операция |
| timestamp | timestamp | true | Фактическое время создания события посещения |
| type | string | true | Тип посещений: begin, end |
| date_created | timestamp | false | Время создания объекта в базе данных |
| date_updated | timestamp | false | Время обновления объекта в базе данных |
| latitude | decimal | false | Широта |
| longitude | decimal | false | Долгота |
Координаты не всегда есть возможность получить с устройства, поэтому в модели они необязательные
{
"id": "FAC8C656-A5F9-43C0-8883-0DEF8A1D6B8C",
"date_created": "2021-11-03T14:19:29",
"date_updated": null,
"planned_route_waypoint": "3BC2E2B8-2BD8-4E69-9BB4-968C87FACECC",
"timestamp": "2021-11-03T14:19:22",
"latitude": null,
"longitude": null,
"type": "end"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10