Плановые маршруты
Описание структуры
| название | тип | обязательно | описание |
|---|---|---|---|
| id | string | true | Уникальный идентификатор записи в виде Uuidopen in new window |
| vehicle | string | true | Отображаемое транспортное средство прикрепленное к маршруту |
| number | string | true | Номер планового маршрута |
| begin | timestamp | true | Плановое время начала маршрута |
| end | timestamp | true | Плановое время завершения маршрута |
| user | string | true | Пользователь прикрепленный к маршруту |
| mileage | float | true | Плановый пробег |
| description | string | false | Описание маршрута - текстовое представление маршрута |
| comment | string | false | Комментарий к маршруту |
| worth | string | false | Отображаемая цена груза |
| weight | string | false | Отображаемый вес груза |
| volume | string | false | Отображаемый объем груза |
| date_created | timestamp | false | Время создания объекта в базе данных |
| date_updated | timestamp | false | Время обновления объекта в базе данных |
| is_deleted | boolean | false | Пометка на удаление |
{
"id": "4A6F0166-244B-11EC-A399-00155D660901",
"date_created": "2021-10-18T15:02:43",
"date_updated": null,
"vehicle": "Mers 5654",
"is_deleted": false,
"number": "0000-000001",
"description": "Кюстендил г., Перник г.",
"comment": "",
"begin": "2021-10-04T08:58:08",
"user": "4457BAA2-244B-11EC-A399-00155D660901",
"end": "2021-10-04T14:54:39",
"mileage": 203.595,
"worth": null,
"weight": null,
"volume": null
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Список плановых маршрутов
Возвращает список плановых маршрутов
REST API
GET /items/planned_routes
Получить плановый маршрут
Возвращает один объект по первичному ключу
REST API
GET /items/planned_routes/:id